Evolution -45°C

Combining safety and innovation, they are optimal for daily use with regular door openings.
Référence | Description |
---|---|
BM/OPT13E | Sortie 4-20mA pour EVO |
BM/OPT14E | Mapping par saisie écran pour EVO |
BM/OPT2E | Sonde type Pt 100 ohms x3, 4-20 mA (-100°C à +50 °C), sortie bornier à l'arrière |
BM/OPT3E | Sonde type Thermocouple K (-100°C à +50 °C), sortie bornier à l'arrière |
BM/OPT4E | Sonde type Pt 100 ohms x3 (-100°C à +50 °C ), sortie DIN placée à l'arrière |
BM/OPT5E | Capteur avec longueur de câble 3m pour calibrage sur site hors congélateur |
BM/OPT6E | Capteur de température livré avec son certificat de conformité |
BM/WARRANTY | Extension de garantie à 5 ans |
BM/QIQO | Fourniture d'un dossier QI/QO et réalisation de la prestation sur site client |
Référence | Description |
---|---|
BM/ESS515 | Étagère extractible pour 515L et 690L (x1) |
BM/ESS690 | Étagères extractibles pour 690L (x2) |
BM/ETA2 | Etagère supplémentaire en acier inoxydable (L x P: 597 x 743 mm) |
BM/EL2T690A | Elément 2 tiroirs en aluminium, corps en inox |
BM/EL3T690A | Elément 3 tiroirs en aluminium, corps en inox |
BM/EL4T690A | Elément 4 tiroirs en aluminium, corps en inox |
BM/EL5T690A | Elément 5 tiroirs en aluminium, corps en inox |
BM/EL6T690A | Elément 6 tiroirs en aluminium, corps en inox |
BM/EL3E690AC | Rack à accès latéral compartimenté aluminium, 15 compartiments |
BM/EL4E690AC | Rack à accès latéral compartimenté aluminium, 20 compartiments |
BM/EL5E690AC | Rack à accès latéral compartimenté aluminium, 25 compartiments |
BM/EL6E690AC | Rack à accès latéral compartimenté aluminium, 30 compartiments |
BM/EL2T690 | Elément 2 tiroirs en acier inoxydable |
BM/EL3T690 | Elément 3 tiroirs en acier inoxydable |
BM/EL4T690 | Elément 4 tiroirs en acier inoxydable |
BM/EL5T690 | Elément 5 tiroirs en acier inoxydable |
BM/EL6T690 | Elément 6 tiroirs en acier inoxydable |
BM/TIR | Tiroir de stockage en acier inoxydable (142x740x330 mm) |
BM/ELE690 | Elément de stockage inox 5 colonnes, jusqu'à 30 compartiments, étagères amovibles |
La gamme Evolution se compose de 3 volumes : 340, 515 et 690L pour stocker jusqu’à 48 000 cryotubes de 2mL (480 boites) avec un encombrement minimum.
Large écran tactile qui centralise toutes les fonctions du congélateur et permet une utilisation intuitive.
- BOSS system,
- Continuous recording of freezer temperature,
- Diagnostic menu (instant display of freezer operating parameters),
- 20 differentiated alarms,
- History of events,
- Access to freezer parameters locked by password .
- Largeur du congélateur de 87,5cm quel que soit le volume (possibilité de passer les portes de 80cm de large en démontant la poignée de porte),
- Des compartiments de taille identique sur tous les volumes,
- Portillons amovibles pour un nettoyage rapide hors du congélateur,
- Filtre sur cassette amovible nettoyable et facilement interchangeable,
- Joint de porte chauffant et anti formation de givre,
- Cuve intérieure inox avec bords arrondis pour un nettoyage facilité,
- Gestion de la position des échantillons dans le congélateur en option.
- Sliding and non-tilting shelves (optional),
- Complete range of side-access racks,
- Complete range of drawer storage units,
- Drawers suitable for microplate storage,
- Baskets suitable for bulk storage,
- Possibility production of custom-made storage elements.
- Diagnostic menu,
- Modular "plug & play" electronics,
- Removable cooling unit,
- Froilabo after-sales service: a team of technicians specializing in very low temperature refrigeration to maintain your freezers,
- 12 LEDs for rapid detection of a fault generating an alarm.