
Chambre climatique SP
Les chambres climatiques SP régulent la température entre 10 °C et 60 °C et l’humidité relative entre 10 % et 95 %. Elles peuvent effectuer presque tous les tests de température et d’humidité : séchage, accélération du vieillissement, tests de stabilité, etc.
Description
- 95 % d’humidité relative maximale
- 540 L de volume utile maximal
- 60 °C maximum
3 volumes pour tous vos besoins
La gamme SP est disponible en 3 volumes : 90, 260 et 540 L pour répondre à tous vos besoins.
Utilisation intuitive
Les chambres climatiques SP sont équipées de 2 régulateurs indépendants pour une utilisation simple. L’écran permet d’afficher simultanément la consigne de température et de % HR, ainsi que la température et le % HR réels.
Large plage de fonctionnement
Les chambres climatiques SP génèrent du froid, de la chaleur, de l’humidité et sont équipées d’un déshydrateur d’air pour couvrir la plage de fonctionnement la plus large possible, afin de répondre à tous les besoins.
Modèle
| Référence | Description | Dimensions extérieures L x P x H (mm | Gamme de température | Gamme d’humidité relative |
|---|---|---|---|---|
| SP90BVEHF1 | Enceinte climatique 90L | 830 x 520 x 1 190 | 10 à 60°C | 10 à 95% RH |
| SP260BVEHF1 | Enceinte climatique 330L | 960 x 670 x 1 770 | 10 à 60°C | 10 à 95% RH |
| SP540BVEHF1 | Enceinte climatique 540L | 1080 x 820 x 1 870 | 10 à 60°C | 10 à 95% RH |
Options et accessoires
| Reference | Description |
|---|---|
| CLIENC2000020 | Key lock for door |
| CLIENC2000026 | 16 segments timer of T °C and relative humidity |
| SP/OPT2 | Deionized water auto-supply for SP90 to SP540, inlet pressure 1 to 5 bar |
| CLIENC2000021 | Visibility Window 400 x 350 mm for SP90 |
| CLIENC2000028 | Tank and disposable resin for direct connection to running water |
| CLIENC2000018 | Supplementary shelf for SP90 (450 x 332 mm) |
| CLIENC2000016 | Supplementary shelf for SP260 (575 x 475 mm) |
| CLIENC2000016 | Supplementary shelf for SP540 (700 x 625 mm) |
| CLIENC2000033 | Reinforced supplementary shelf (support for 40 kg) for SP90 (450 x 332 mm) |
| CLIENC2000034 | Reinforced supplementary shelf (support for 40 kg) for SP260 (575 x 475 mm) |
| CLIENC2000035 | Reinforced supplementary shelf (support for 40 kg) for SP540 (700 x 625 mm) |
| SP/OPT1 | Cable entry port 50 mm diameter with airtightness plug |
User Manual
Cliquez pour accéder au manuel d’utilisation.
