Incubateur Bio Expert
La gamme Bio Expert est basée sur le modèle Bio Performance et comprend un ensemble de fonctions qui permet aux utilisateurs d’effectuer des applications plus exigeantes sans compromettre les fonctionnalités et les contraintes budgétaires.
Description
- 3 volumes
- 8 degrès/min, pente maximale
- 8 minutes pour monter à 60°C
- 150 minutes de cycle de désinfection
- 100 ans d’expérience
3 volumes pour tous vos besoins
Les nouvelles générations d’incubateurs Bio Expert ont été conçues pour des incubations de + 5 ° C à + 100 ° C.
Cette gamme d’incubateurs est disponible en 3 volumes : 60, 120 et 240 litres.
Une interface intuitive
La gamme d’incubateurs Bio Expert présente une régulation facile à utiliser, destinée aux activités d’incubation. Affichage en couleur de la température réglée et de la température effective dans l’incubateur.
Le regulateur 16 segments permettant de réaliser un grand nombre de programmations (3 cycles différents jusqu’à 8 temperatures)
Protection et sécurité
Cette gamme d’incubateurs offre une sécurité totale pour l’opérateur, l’environnement et le produit grâce à sa sécurité de surchauffe de classe II.
Un incubateur pensé pour votre laboratoire
Des étagères ajustables, un tableau de commande simplifié, des rayonnages anti basculement, ainsi qu’une porte à fermeture aisée vous garantisse une ergonomie de travail.
L’incubateur est équipé d’un cycle de thermo-désinfection par chaleur sèche (160°C pendant 2h30) pour protéger les échantillons et l’utilisateur.
Un passage de câble en standard facilite la validation et l’étalonnage de l’enceinte.
Maintenance rapide et simplifiée
Avec son service après-vente national, la société Froilabo peut répondre rapidement à toutes vos demandes d’intervention et vous proposer également des contrats de maintenance.
Ce produit s’associe à cesdomaines d’application
Modèle
Référence | Description | Dimension extérieures L x P x H (mm) |
---|---|---|
BE60 | Bio Expert 60L incubateur ventilé | 640 x 579,5 x 526 |
BE120 | Bio Expert 120L incubateur ventilé | 750 x 679,5 x 626 |
BE240 | Bio Expert 240L incubateur ventilé | 1230 x 679,5 x 626 |
Options
Référence | Description |
---|---|
BP/OPT1 | Passage de paroi supplémentaire diamètre 50 mm avec bouchon d’étanchéité |
AEBESOFTPXF4 | Logiciel de récupération des données livré avec cable RS485 et adaptateur USB pour régulateur PXF4 |
AP/OPT3 | Fermeture à clef |
AP/OPT6 | Fixation de 4 roulettes. Diamètre 80 mm dont 2 avec frein |
AP/OPT8 | Capteur de type Pt 100 Ohms + prise DIN pour raccordement d’un enregistreur |
AP/OPT9 | Capteur PT 100 Ohms, délivré avec rapport de vérification en 3 points COFRAC |
AP/OPT11 | Enregistreur électronique 1 voie, tracé continu Sur devis uniquement ! |
QUAL4 | Cartographie COFRAC en usine, 1 enceinte, 1 point de consigne |
AP/RAY1 | Rayonnage fil inox pour AP/AE/BP/BE 60 |
AP/RAY2 | Rayonnage fil inox pour AP/AE/BP/BE 120 et 240 |
AP/ETA1 | Etagère inox pour AP/AE/BP/BE 60 (380 x 320mm) à sécurité anti basculante |
AP/ETA2 | Etagère inox pour AP/AE/BP/BE 120 et 240 (480 x 430 mm) à sécurité anti basculante |
BP/RAY3 | Etagère inox upp. pour AP 414 et 714 (475 x 975mm) |
AP/SUP | Kit de superposition comprenant 2 entretoises, une clef et une note explicative |
AP/SOC1 | Socle 1 place sans roulettes pour AP/AE/BC/BE120 et 240 H150 mm |
AP/SOC2 | Socle 1 place avec 4 roulettes. Diamètre 80 mm dont 2 avec frein pour AP/AE/BC/BE120 et 240 H250 mm |
BP/RAY3 | Etagère fil inox supplémentaire pour BP414 et 714 |
INCBIOC000013 | Plateau de Lowenstein 42 tubes diam. 16 mm L.170 mm |
INCBIOC000014 | Plateau de Lowenstein 63 tubes diam. 18 mm L. 140 mm |
Équipements Intérieurs