
Étuves Air Expert
Basé sur la gamme Air Performance, l’Air Expert possède des fonctions supplémentaires permettant aux utilisateurs d’optimiser davantage leurs applications et le contrôle de l’étuve, tout en offrant un excellent rapport qualité-prix.
Description
- 3 volumes
- 8 degrés / min, pente maximale
- 30 minutes pour atteindre 150 °C
- 100 ans de savoir-faire
3 volumes pour tous vos besoins
Les nouvelles générations d’étuves Air Expert ont été conçues pour des tests thermiques de précision allant de la température ambiante + 10 °C à + 250 °C. Cette gamme d’étuves est disponible en 3 volumes : 60, 120 et 240 litres.
L’interface intuitive
La gamme d’étuves Air Expert est dotée d’une commande programmable qui permet aux utilisateurs d’avoir un contrôle permanent de l’enceinte.
Protection et sécurité
Cette gamme d’étuves offre une sécurité totale pour l’opérateur, l’environnement et le produit grâce à sa surchauffe de classe de sécurité II.
Une étuve de séchage pour votre laboratoire
Des étagères réglables, un panneau de commande simplifié, des étagères anti-basculement et une porte facile à fermer garantissent une bonne ergonomie.
Maintenance rapide et simple
Grâce à son équipe de service nationale, la société Froilabo peut répondre rapidement à toutes vos demandes d’intervention et vous proposer également des contrats de maintenance.
Modèle
| Référence | Description | Dimension extérieures L x P x H (mm) | Plage de température |
|---|---|---|---|
| AE60 | Etuves à convection forcée Air Expert 60L | 526 x 579.5 x 640 | Ambient + 10°C to 250°C |
| AE120 | Etuves à convection forcée Air Expert 120L | 626 x 679.5 x 750 | Ambient + 10°C to 250°C |
| AE240 | Etuves à convection forcée Air Expert 240L | 626 x 679.5 x 1230 | Ambient + 10°C to 250°C |
Options et accessoires
| Reference | Options and Accessories |
|---|---|
| AEBSOFTPXF4 | Data recovery software delivered with RS485 cable and USB adaptor for PXF4 regulator |
| FI/OPT1 | Variable flow extractor from 0 to 200 m3/hour. Exterior Ø 75 mm for AP414 and 714 |
| AP/OPT3 | Key lock for door |
| AP/OPT6 | 4 castors (80 mm diameter, including 2 with brakes) |
| AP/OPT14 | Variable flow extractor from 0 to 200 m3/hour. Exterior Ø 75 mm |
| QUAL4 | COFRAC cartography in factory. 1 equipment, 1 set point |
| AP/RAY1 | Shelving stainless steel wire for AP/AE/BP/BE 60 (380 x 320 mm) |
| AP/RAY2 | Shelving stainless steel wire for AP/AE/BP/BE 120 and 240 (480 x 430 mm) |
| AP/ETA1 | Stainless steel shelf for AP/AE/BP/BE 60 (380 x 320mm) anti-tip safety |
| AP/ETA2 | Stainless steel shelf for AP/AE/BP/BE 120 and 240 (480 x 430 mm) Anti-tipping safety |
| BP/RAY3 | Supplementary shelving stainless steel wire for BP414 and 714 |
| AP/SOC1 | 1 room Base without wheels for AP/AE/BC/BE120 and 240 (H 150 mm) |
| AP/SOC2 | 1 room Base with 4 wheels. Diameter 80 mm for AP/AE/BC/BE 120 and 240 (H 250 mm) |
| AP/SUP | Stacking kit with 2 struts, one key and an explanatory note |
User Manual
Cliquez pour accéder au manuel d’utilisation.
