SP

Las cámaras climáticas Froilabo permiten realizar casi todas las pruebas termo-higrométricas: secado, aceleración del envejecimiento, pruebas de estabilidad, quemado.
Referencia | Descripción |
---|---|
SP/KEY | Cerradura para SP90 en SP540 |
SP/ALA | Contacto seco para informes de alarmas de SP90 a SP540 |
SP/TEMP | Sonda de temperatura adicional tipo PT100 OHMS |
SP/HR | Sensor de humedad adicional |
SP/LIGHT | D/N Simulation (excepto SP 90) 2 niveles de iluminación, bajo el techo y bajo 1 estante |
SP/OPT1 | Diámetro de paso de pared 50 mm superior izquierda + tapón de estanqueidad |
SP/OPT2 | Fuente de alimentación de agua desionizada para SP90 a SP540, presión de entrada de 1 a 5 bar |
MEDI/QIQO | Provisión de un archivo IQ/QO y realización del servicio en el sitio del cliente |
Referencia | Descripción |
---|---|
SP90/ETA | Estante adicional para SP90 (460 x 400 mm) |
SP90/ETAR | Estante adicional reforzado (soporta 40 kg) para SP90 (460 x 400 mm) |
SP260/ETA | Estante adicional para SP260 (600 x 550 mm) |
SP260/ETAR | Estante adicional reforzado (soporta 40 kg) para SP260 (600 x 550 mm) |
SP540/ETA | Estante adicional para SP540 (700 x 700 mm) |
SP540/ETAR | Estante adicional reforzado (soporta 40 kg) para SP540 (700 x 700 mm) |
La gama SP está disponible en 3 volúmenes: 90, 330 y 540L para satisfacer todas sus necesidades.
Las cámaras climáticas SP están equipadas con 2 reguladores independientes para un uso sencillo. La pantalla permite visualizar simultáneamente la temperatura y el punto de ajuste% HR, así como la temperatura real y el% HR.
Las cámaras climáticas SP generan frío, calor, humedad y están equipadas con un secador de aire para cubrir el rango de operación más amplio posible, para satisfacer todas las necesidades.
Toda la gama de opciones está disponible para responder a todas las solicitudes: elección del tipo de suministro de agua (conectado directamente a su red de agua purificada o mediante una bandeja de alimentación manual), iluminación, temporizador, etc.