Cerrar

"*" señala los campos obligatorios

Consentimiento*
Cerrar
LN2 Storage Dewars

LN2 Storage Dewars

Los vasos Dewar LN2 están diseñados para el almacenamiento y la dispensación seguros de nitrógeno líquido. Disponible en 7 tamaños que van desde 4 a 50 L con una amplia línea de accesorios disponibles, que incluyen bases de rodillos, dispositivos de extracción, líneas de transferencia, baldes y un separador de fase.

Descripción

• Cuerpo de aluminio de alta resistencia acanalado duradero con tubo de cuello magneformado
• Tapa a presión para garantizar un cierre hermético en el tubo del cuello
• Alta eficiencia térmica debido al avanzado material de aislamiento

Modelo

LN₂ STORAGE DEWAR 4LD 5LD 10LD 25LD CLAS-SIC 25 35LD 50D
LN₂ Capacity – Litres 4 5 10 25 25 35 50
Static Holding Time – Days 10 6 45 109 119 152 122
Evaporation Rate – Litres/Days 0.40 0.77 0.22 0.23 0.21 0.23 0.41
Necktube Diameter (mm) 30 142 50.8 63 51 64 63.5
Outside Diameter (mm) 193 193 290 396 394 478 478
Height (mm) 432 445 597 655 582 668 823
Weight – Empty (kg) 3 3.13 6.58 10.52 8.62 15.92 17.55
Weight – Full (kg) 6.2 7.167 14.65 30.71 28.8 44.18 57.92

Descargas

Preguntar