Cerrar

"*" señala los campos obligatorios

Consentimiento*
Cerrar

Polaris Series

Los sistemas de estanterías de inventario Polaris de acero inoxidable están diseñados para aplicaciones de almacenamiento de muestras a largo plazo. A diferencia del almacenamiento criogénico tradicional que sumerge las muestras en nitrógeno líquido, where the sistemas de almacenamiento de vapor donde las muestras almacenan sobre a depósito de líquido, Polaris es un sistema verdaderamente seco. Una camisa de nitrógeno rodea los lados y the basis of a central cámara creando a seco sistema y asegura the uniformity of temperatura. Available in cinco tamaños de almacenamiento, el más grande puede almacenar hasta 107,100 viale

Modelo

POLARIS MODELS (CV-P) 8 13 23 50 94
LN₂ Capacity – Litres 30 55 86 168 314
Overall Height – Inc Electronics (mm) 1480 1341 1403 1893 1950
Internal Usable Height (mm) 765 790 790 900 900
Outside Diameter (mm) 540 761 931 1175 1548
Internal Usable Diameter (mm) 415 620 787 1029 1400
Neck Diameter (mm) 415 260 235 448 650
Height to Neck Rim (mm) 1215 1334 1395 1549 1617
Shipping Weight – Empty (kg) 94 223 377 516 855
**Weight – Full (kg) 159 280 446 625 1109
Vial Capacity 2mL 5200/7644* 12350 23400 51000 94500
Step N/A Option Single Hook on Option Single Hook on Double Folding Double Folding

Descargas

Preguntar